Détails de conteneur
Avez-vous besoin d’aide pour chercher un conteneur qui vous convient le mieux ?
Notre équipe d’experts le saura. Donnez-nous les détails de votre cargaison et nous trouverons la meilleure solution pour vous !
| Type de conteneur | Dimensions | Ouverture de porte | Remarques supplémentaires | |
|---|---|---|---|---|
|  | 20' Dry Van | 5.89 x 2.35 x 2.36 m | 2.33 m - Largeur | Poids Max. 28.180 kgs | 
|  | 40' Dry Van | 12.05 x 2.35 x 2.36 m | 2.33 m - Largeur | Poids Max. 26.500 kgs | 
|  | 40' High Cube | 12.05 x 2.35 x 2.69 m | 2.33 m - Largeur | Poids Max. 26.500 kgs | 
|  | 45' High Cube | 13.56 x 2.35 x 2.7 m | 2.33 m - Largeur | Poids Max. 27.860 kgs | 
|  | 20' Flat Rack | 5.89 x 2.35 x 2.23 m | - | Poids Max. 26.500 kgs | 
|  | 40' Flat Rack | 12.05 x 2.35 x 2.23 m | - | Poids Max. 36.000 kgs | 
|  | 20' Open Top | 5.89 x 2.35 x 2.36 m | Pas relevant en cas de chargement par le haut | Poids Max. 30.000 kgs | 
|  | 40' Open Top or High Cube Open Top | 12.05 x 2.35 x 2.36 m | Pas relevant en cas de chargement par le haut | Poids Max. 26.500 kgs | 
|  | 20' Reefer | 5.44 x 2.26 x 2.24 m | 2.26 m - Largeur | Poids Max. 27.560 kgs | 
|  | 40' Reefer or High Cube Reefer | 11.55 x 2.26 x 2.55 m | 2.26 m - Largeur | Poids Max. 25.000 kgs | 
Voulez-vous savoir plus de nous?
Suivez-nous sur Linkedin
